<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-handelstrender - om e-handel &#187; Nyhetsbrevet</title>
	<atom:link href="http://www.e-handelstrender.se/category/nyhetsbrevet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-handelstrender.se</link>
	<description>Nyhetsbrevet för lönsam e-handel</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 11:24:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>E-handelstrender 25/10 llt fler köpte kläder på nätet under Q2 2010</title>
		<link>http://www.e-handelstrender.se/2010/09/e-handelstrender-2510-llt-fler-kopte-klader-pa-natet-under-q2-2010/</link>
		<comments>http://www.e-handelstrender.se/2010/09/e-handelstrender-2510-llt-fler-kopte-klader-pa-natet-under-q2-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhetsbrevet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-handelstrender.se/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[1.[statistik] Allt fler köpte kläder på nätet under Q2 2010
2. [sökoptimering] Öka trafiken med bättre description-tagg
3.[bokslut] Caliroots brottas med lönsamheten
4. [kapital] Färska miljoner till Outnet.se
5 . [marknadsföring] Fritt fram att köpa andras varumärken
6. [undersökning] 15 procent handlar med mobilen
7. [multikanal] Webben största kanalen för Skånska ByggvarorI se
I senaste numret av E-handelstrender kunde prenumeranterna läsa om:
1.[statistik] [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-handelstrender.se/2010/09/e-handelstrender-2510-llt-fler-kopte-klader-pa-natet-under-q2-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-handelstrender 24/10 Glasögonbutiken Favoptic växte med 23 procent</title>
		<link>http://www.e-handelstrender.se/2010/08/e-handelstrender-2410-glasogonbutiken-favoptic-vaxte-med-23-procent/</link>
		<comments>http://www.e-handelstrender.se/2010/08/e-handelstrender-2410-glasogonbutiken-favoptic-vaxte-med-23-procent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 09:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhetsbrevet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-handelstrender.se/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[I senaste numret av E-handelstrender kunde prenumeranterna läsa om:
1. [bokslut] Glasögonbutiken Favoptic växte med 23 procent
2. [multikanal] Kicks öppnar nätbutik på onsdag
3. [marknadsföring] Så annonserar du på YouTube
4. [media] Bonnier fokuserar på e-handel
5. [förvärv] Inkclub köper konkurrent
6. [plattform] Skapa en egen butik hos Facebook
7. [mobilt] Google äger mobilsök
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-handelstrender.se/2010/08/e-handelstrender-2410-glasogonbutiken-favoptic-vaxte-med-23-procent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-handelstrender nr 22/10 Coolstuff sålde till Danmark för 7 miljoner</title>
		<link>http://www.e-handelstrender.se/2010/08/coolstuff-salde-till-danmark-for-7-miljoner/</link>
		<comments>http://www.e-handelstrender.se/2010/08/coolstuff-salde-till-danmark-for-7-miljoner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 07:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhetsbrevet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-handelstrender.se/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[I senaste numret av nyhetsbrevet E-handelstrender kunde prenumeranterna läsa om:
1. [bokslut] Coolstuff sålde till Danmark för 7 miljoner
2. [konkurs] Gifttoday i konkurs
3. [redesign] Bokus lyfter fram sökfunktionen
4. [betalningar] Kortavgifter förbjuds
5. [bokslut] Billiga bildelar en succé
6. [logistik] Så får små aktörer fraktrabatter
7. [ny butik] Fyndiq tar hand om dina hyllvärmare
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-handelstrender.se/2010/08/coolstuff-salde-till-danmark-for-7-miljoner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-handelstrender 21/10 Lensstore växte med 69 procent</title>
		<link>http://www.e-handelstrender.se/2010/06/e-handelstrender-2110-lensstore-vaxte-med-69-procent/</link>
		<comments>http://www.e-handelstrender.se/2010/06/e-handelstrender-2110-lensstore-vaxte-med-69-procent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 09:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhetsbrevet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-handelstrender.se/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[I nyhetsbrevet E-handelstrender 21/10 kunde man läsa om:
1. [bokslut] Lensstore växte med 69 procent
2. [bokslut] Netonnet växte med 17 procent under 2009/10
3. [plattform] Zappo lanserar API för skor
4. [marknadsföring] Jakto får 15 procent av trafiken från Blocket
5. [sociala medier] Varning: starta inte egna communitys
6. [sök] Videos är genvägen till Googles söklistning
7. [statistik] Hälften av surfarna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-handelstrender.se/2010/06/e-handelstrender-2110-lensstore-vaxte-med-69-procent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-handelstrender 20/10 Deerberg lägger ned sin svenska satsning</title>
		<link>http://www.e-handelstrender.se/2010/06/e-handelstrender-2010-deerberg-lagger-ned-sin-svenska-satsning/</link>
		<comments>http://www.e-handelstrender.se/2010/06/e-handelstrender-2010-deerberg-lagger-ned-sin-svenska-satsning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 09:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhetsbrevet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-handelstrender.se/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[I nyhetsbrevet E-handelstrender nr 20/2010 kan man läsa om:
1. [tyskland] Deerberg lägger ned sin svenska satsning
2. [bokslut] Hembiobutiken ökar vinsten
3. [samarbeten] Aftonbladet startar presentbutik med Gifttoday
4. [sociala medier] Twitter vs Facebook i .se
5. [bokslut] Fortsatt förlust för Conrad
6. [sortiment] Webhallen startar matförsäljning
7. [betalningar] Visa lanserar säkrare kort
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-handelstrender.se/2010/06/e-handelstrender-2010-deerberg-lagger-ned-sin-svenska-satsning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-handelstrender 19/10 Omvandla butikskunder till nätshoppare</title>
		<link>http://www.e-handelstrender.se/2010/06/e-handelstrender-1910-omvandla-butikskunder-till-natshoppare/</link>
		<comments>http://www.e-handelstrender.se/2010/06/e-handelstrender-1910-omvandla-butikskunder-till-natshoppare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 06:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhetsbrevet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-handelstrender.se/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[I nummer 19/2010 av nyhetsbrevet E-handelstrender kan prenumeranter läsa om:
1. [studie] Omvandla butikskunder till nätshoppare
2. [statistik] Rekordsnabb tillväxt i fransk e-handel
3. [uppköp]  EuroFlorist köper brittiska eFlorist
4. [samarbeten] DN startar filmbutik i samarbete med Discshop
5. [design] Uppercut byter logga
6. [marknadsföring] #1 i Google dubbelt så bra som #2
7.[bokslut] Witre tappar omsättning
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-handelstrender.se/2010/06/e-handelstrender-1910-omvandla-butikskunder-till-natshoppare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-handelstrender 18/10 Svenska e-handlare kan lära av USA-kampanjer</title>
		<link>http://www.e-handelstrender.se/2010/05/e-handelstrender-18-svenska-e-handlare-kan-lara-av-usa-kampanjer/</link>
		<comments>http://www.e-handelstrender.se/2010/05/e-handelstrender-18-svenska-e-handlare-kan-lara-av-usa-kampanjer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 07:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhetsbrevet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-handelstrender.se/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[I nyhetsbrevet E-handelstrender nr 18/2010 kan prenumeranter läsa om:
1. [best practice] E-handlare kan lära av USA-kampanjer
2. [best practice] Prioritera mera
3. [multikanal] 60 procent av bokförlagen säljer själva
4. [export] Finländare handlar gärna från Sverige
5. [webbanalys] Ginza spelar in alla besökare
6. [uppköp] MTG behåller Cdon
7. [marknadsföring] Kunder tittar på banners i en sekund
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-handelstrender.se/2010/05/e-handelstrender-18-svenska-e-handlare-kan-lara-av-usa-kampanjer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-handelstrender nr 17/10 E-handelsplattformar alltmer sökmotorvänliga</title>
		<link>http://www.e-handelstrender.se/2010/05/e-handelstrender-nr-172010-e-handelsplattformar-alltmer-sokmotorvanliga/</link>
		<comments>http://www.e-handelstrender.se/2010/05/e-handelstrender-nr-172010-e-handelsplattformar-alltmer-sokmotorvanliga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 07:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhetsbrevet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-handelstrender.se/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[I nyhetsbrevet E-handelstrender nr 17/2010 kan man läsa om:
1. [plattform] E-handelsplattformar alltmer sökmotorvänliga
2. [förvärv] Önskefoto köper Hedbergs Guld
3. [statistik] Var tredje varukorg överges
4.[optimering] Små medel höjer konverteringen
5. [multikanal] Google backar från enkanalsförsäljning
6. [juridik] Ångerrätten så funkar den
7. [logistik] Addnature satsar på fri retur
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-handelstrender.se/2010/05/e-handelstrender-nr-172010-e-handelsplattformar-alltmer-sokmotorvanliga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-handelstrender 16/10 Matbutiken Netxtra tappar omsättning</title>
		<link>http://www.e-handelstrender.se/2010/05/e-handelstrender-1610-matbutiken-netxtra-tappar-omsattning/</link>
		<comments>http://www.e-handelstrender.se/2010/05/e-handelstrender-1610-matbutiken-netxtra-tappar-omsattning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 07:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhetsbrevet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-handelstrender.se/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[I E-handelstrender 16/10 kan du läsa om:
1. [bokslut] Matbutiken Netxtra tappar omsättning
2. [socialt] Bygg relationer med Spotify
3. [priser] Lonely Planet lär av vulkanen
4. [betalningar] Faktura populäraste betalformen
5. [marknadsföring] Morsdag en hit på Google
6. [bransch] Googleinvesterare satsar på Klarna
7. [böcker] Adlibris tillväxt mattas
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-handelstrender.se/2010/05/e-handelstrender-1610-matbutiken-netxtra-tappar-omsattning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-handelstrender 15/10 MQ startar e-handel</title>
		<link>http://www.e-handelstrender.se/2010/05/e-handelstrender-1510-mq-startar-e-handel/</link>
		<comments>http://www.e-handelstrender.se/2010/05/e-handelstrender-1510-mq-startar-e-handel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 08:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhetsbrevet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-handelstrender.se/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[I nummer 15/10 kan ni läsa om:
1. [multikanal] Klädkedja startar e-handel
2. [bokslut] Carpet Vista ökade försäljningen med 63 procent
3. [bokslut] Klädbutiken Cellbes ökade med 18 procent
4. [USA] Gilts medlemsshop en succé
5. [sociala medier] Recensioner bättre än butikssäljare
6. [bransch] Svensk Distanshandel öppnar för fler medlemmar
7. [sök] Google utkonkurrerad inom bilsök
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-handelstrender.se/2010/05/e-handelstrender-1510-mq-startar-e-handel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
